Tops Size Guide (Inches)
Sizes | Bust | Waist | Hips | ||
---|---|---|---|---|---|
S | 12W | 12W | 39½ | 33½ | 40½ |
M | 14W/16W | 14W 16W | 41 43 | 35 37 | 43 45 |
L | 18W/20W | 18W 20W | 45 47 | 39 41 | 47 49 |
1X | 22W/24W | 22W 24W | 49 51 | 43 45 | 51 53 |
2X | 26W/28W | 26W 28W | 53 55 | 47 49 | 55 57 |
3X | 30W/32W | 30W 32W | 57 59 | 51 53 | 59 61 |
4X | 34W/36W | 34W 36W | 61 63 | 55 57 | 63 65 |
5X | 38W/40W | 38W 40W | 65 67 | 59 61 | 67 69 |
6X | 42W/44W | 42W 44W | 69 71 | 63 65 | 71 73 |
Bottoms Size Guide (Inches)
Sizes | Waist | Hips | ||
---|---|---|---|---|
S | 12W | 12W | 33½ | 40½ |
M | 14W/16W | 14W 16W | 35 37 | 43 45 |
L | 18W/20W | 18W 20W | 39 41 | 47 49 |
1X | 22W/24W | 22W 24W | 43 45 | 51 53 |
2X | 26W/28W | 26W 28W | 47 49 | 55 57 |
3X | 30W/32W | 30W 32W | 51 53 | 59 61 |
4X | 34W/36W | 34W 36W | 55 57 | 63 65 |
5X | 38W/40W | 38W 40W | 59 61 | 67 69 |
6X | 42W/44W | 42W 44W | 63 65 | 71 73 |
Dresses Size Guide (Inches)
Sizes | Bust | Waist | Hips | ||
---|---|---|---|---|---|
S | 12W | 12W | 39½ | 33½ | 40½ |
M | 14W/16W | 14W 16W | 41 43 | 35 37 | 43 45 |
L | 18W/20W | 18W 20W | 45 47 | 39 41 | 47 49 |
1X | 22W/24W | 22W 24W | 49 51 | 43 45 | 51 53 |
2X | 26W/28W | 26W 28W | 53 55 | 47 49 | 55 57 |
3X | 30W/32W | 30W 32W | 57 59 | 51 53 | 59 61 |
4X | 34W/36W | 34W 36W | 61 63 | 55 57 | 63 65 |
5X | 38W/40W | 38W 40W | 65 67 | 59 61 | 67 69 |
6X | 42W/44W | 42W 44W | 69 71 | 63 65 | 71 73 |
7X | 46W/48W | 46W 48W | 73 75 | 67 69 | 75 77 |
If you measure in between sizes, order smaller size if you prefer a closer fit or larger size if you prefer a looser fit.Outerwear Size Guide (Inches)
Sizes | Bust | Waist | Hips | ||
---|---|---|---|---|---|
S | 12W | 12W | 39½ | 33½ | 40½ |
M | 14W/16W | 14W 16W | 41 43 | 35 37 | 43 45 |
L | 18W/20W | 18W 20W | 45 47 | 39 41 | 47 49 |
1X | 22W/24W | 22W 24W | 49 51 | 43 45 | 51 53 |
2X | 26W/28W | 26W 28W | 53 55 | 47 49 | 55 57 |
3X | 30W/32W | 30W 32W | 57 59 | 51 53 | 59 61 |
4X | 34W/36W | 34W 36W | 61 63 | 55 57 | 63 65 |
5X | 38W/40W | 38W 40W | 65 67 | 59 61 | 67 69 |
6X | 42W/44W | 42W 44W | 69 71 | 63 65 | 71 73 |
7X | 46W/48W | 46W 48W | 73 75 | 67 69 | 75 77 |
If you measure in between sizes, order smaller size if you prefer a closer fit or larger size if you prefer a looser fit.
Outerwear Size Guide (Inches)
Sizes | Bust | Waist | Hips | ||
---|---|---|---|---|---|
S | 12W | 12W | 39½ | 33½ | 40½ |
M | 14W/16W | 14W 16W | 41 43 | 35 37 | 43 45 |
L | 18W/20W | 18W 20W | 45 47 | 39 41 | 47 49 |
1X | 22W/24W | 22W 24W | 49 51 | 43 45 | 51 53 |
2X | 26W/28W | 26W 28W | 53 55 | 47 49 | 55 57 |
3X | 30W/32W | 30W 32W | 57 59 | 51 53 | 59 61 |
4X | 34W/36W | 34W 36W | 61 63 | 55 57 | 63 65 |
5X | 38W/40W | 38W 40W | 65 67 | 59 61 | 67 69 |
6X | 42W/44W | 42W 44W | 69 71 | 63 65 | 71 73 |
7X | 46W/48W | 46W 48W | 73 75 | 67 69 | 75 77 |
If you measure in between sizes, order smaller size if you prefer a closer fit or larger size if you prefer a looser fit.
Swimwear Size Guide (Inches)
Sizes | Bust | Waist | Hips | Torso Length | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12W | 39½ | 33½ | 40½ | 61½ |
14/16 | 14W 16W | 41 43 | 35 37 | 43 45 | 63 64½ |
18/20 | 18W 20W | 45 47 | 39 41 | 47 49 | 66 67½ |
22/24 | 22W 24W | 49 51 | 43 45 | 51 53 | 69 70½ |
26/28 | 26W 28W | 53 55 | 47 49 | 55 57 | 72 73½ |
30/32 | 30W 32W | 57 59 | 51 53 | 59 61 | 75 76½ |
34/36 | 34W 36W | 61 63 | 55 57 | 63 65 | 78 79½ |
38/40 | 38W 40W | 65 67 | 59 61 | 67 69 | 81 82½ |
42/44 | 42W 44W | 69 71 | 63 65 | 71 73 | 84 85½ |
46/48 | 46W 48W | 73 75 | 67 69 | 75 77 | 87 88½ |
If you measure in between sizes, order smaller size if you prefer a closer fit or larger size if you prefer a looser fit.